XMP 支持将客户自有数据以Postback 方式传给XMP,支持实时查看相关数据,包括 ROI、LTV、ROAS、留存等,并支持将归因数据&投放数据整合至同一报表查看。
此功能是高级付费功能,使用前请联系您的商务/运营经理确认对接方案。
XMP的Postback地址:https://xmp-postback.mobvista.com/s2s/postback
用户向XMP Postback地址回传数据,Get方式请求
需要回传的参数如下:
| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 含义 |
| channel | string | 是 | 渠道来源, 见下表枚举值,请按规范传值否则无法匹配数据 |
| campaign_id | string | 是 | 广告系列 ID |
| adset_id | string | 是 | 广告组 ID |
| ad_id | string | 是 | 广告 ID |
| country | string | 是 | 国家码,两位大写的英文字母,如 CN、US。如无法确定地区,传空 |
| subsource_id | string | 否 | 子渠道 ID |
| activity_kind | string | 是 | Postback事件类型 安装:install 应用内事件:in-app-event |
| event_name | string | 否 | 事件的名称 |
| event_count | int | 否 | 事件的次数。该字段有传时,event_name必传 |
| event_value | numeric | 否 | 事件的数值,最多6位小数。该字段有传时,event_name必传 |
| event_unique_users | int | 否 | 事件的用户数。该字段有传时,event_name必传 |
| event_revenue_usd | numeric | 否 | 事件的美元收入金额,最多6位小数。该字段有传时,event_name必传 |
| event_time | int | 是 | 事件发生时间的秒时间戳,如1687881600 |
| active_time | int | 是 | 归因时间的秒时间戳,将事件归因到用户激活时间,必须在最近90天以内。如1687881600,该字段如不传,则无法匹配数据 |
| timezone | string | 否 | 数据时区, 见下表枚举值。若需要查看不同时区数据,请先联系您的运营经理开通权限 |
| request_id | string | 否 | 建议传,每一条数据的唯一标识,用于数据排重和修正,只去重最近14天内接收的数据。该id由请求方生成并保证唯一性,XMP将按request_id先排重取最新接收的记录后再汇总数据。如不传,则XMP直接汇总数据 |
| app_id | string | 是 | iOS格式:以id开头,如 id123456789;安卓格式:如 com.app.game |
| idfa | string | 是 | iOS 设备ID |
| idfa_md5 | string | 是 | iOS 设备ID-md5 |
| idfv | string | 是 | iOS 设备ID |
| gaid | string | 是 | 安卓设备ID |
| oaid | string | 是 | 安卓设备ID |
| oaid_md5 | string | 是 | 安卓设备ID-md5 |
| android_id | string | 是 | 安卓设备ID(原值) |
| android_id_md5 | string | 是 | 安卓设备ID(原值)-md5 |
| imei | string | 是 | 设备ID(原值) |
| mac | string | 是 | 设备ID(原值) |
| ip | string | 否 | 激活时的IP地址 |
| customer_user_id | string | 否 | 自定义用户id |
| customer_order_id | string | 否 | 自定义订单id |
| 渠道名称 | 枚举值 |
| Organic | organic |
| TikTok | tiktok |
| 快手(海外) | kwai |
| 华为(海外) | huawei_global |
| 苹果ASA | apple |
| Mintegral | mintegral |
| Applovin | applovin |
| Unity | unity |
| ironSource | ironsource |
| Vungle | vungle |
| 时区 | 枚举值 | 时区 | 枚举值 |
| 0时区 | UTC+0 | - | - |
| +1时区 | UTC+1 | -1时区 | UTC-1 |
| +2时区 | UTC+2 | -2时区 | UTC-2 |
| +3时区 | UTC+3 | -3时区 | UTC-3 |
| +4时区 | UTC+4 | -4时区 | UTC-4 |
| +5时区 | UTC+5 | -5时区 | UTC-5 |
| +6时区 | UTC+6 | -6时区 | UTC-6 |
| +7时区 | UTC+7 | -7时区 | UTC-7 |
| +8时区 | UTC+8 | -8时区 | UTC-8 |
| +9时区 | UTC+9 | -9时区 | UTC-9 |
| +10时区 | UTC+10 | -10时区 | UTC-10 |
| +11时区 | UTC+11 | -11时区 | UTC-11 |
| +12时区 | UTC+12 | -12时区 | UTC-12 |
1.在 管理 > 平台管理 > 添加平台 中添加 自建归因 账号。
2.选择 归因平台 > 自建归因,输入账户名称。

1. 进入 管理 > 平台管理 > 应用绑定 页面
2. 单击【选择应用】,在弹出的对话框中选择需要绑定的一个或多个应用,绑定平台选择 自建归因,选择需要绑定的 自建归因 账号,安卓应用的输入应用的包名 ,iOS 应用输入商店 ID,如id387683439;点击确定提交。

👇此步骤不完成则无法查看Roas、用户收入、留存等相关指标。
1. 进入管理 > 平台管理 >应用绑定页面,支持单个或批量管理自定义事件,如下图点击 事件管理的功能入口

2. 填写自归因统计为Revenue和留存的事件名称。

1. 完成以上步骤后,1~2小时可查看数据
2. 查看数据的位置:推广 / 看板 / 流量池等 > 自定义列 > S2S

•为提交数据时效性,建议实时上报数据到XMP侧
•为提高数据完整性,建议上报数据失败后,在一分钟内最多重试2次
•当天最新的报表数据每3小时更新一次
•此功能是高级付费功能,使用前请联系您的商务/运营经理