Postback 方式涉及额外技术开发和数据储存成本,属于加购功能,有需要请联系您的运营经理
✍️注意事项:
如有多款产品,每款产品均需进行如下配置
Tips:
👉 自然类型若勾选不了,可后续有记录事件后再勾选;
👉 需要查看自然量数据,需要将自然勾选上;
Tips: 建议全选消息字段。以下字段必填
Ad | Ad ID | Ad type | Adset | Adset ID |
Campaign ID | Campaign | Channel | Campaign type | Conversion type |
Cost currency | Cost model | Cost value | Attribution lookback window | Site ID |
Sub site ID | Media source | Advertising ID for Android Device | Android ID | APP ID |
APP Name | APP Version | AppsFlyer ID | Bundle ID | Carrier |
Country Code | Device Category | Device Model | Device Download Time | Event Name |
Event Revenue | Event Revenue Currency | Event Time | Event Value | IDFA |
IDFV | IMEI | Install Time | IP | Language |
OAID | OS Version | Platform | Event Revenue USD | Event Source |
Match Type | Network Account ID | APP Type | Google Play Click Time | Google Play Install Begin Time |
7.填完以上信息后,点击保存;若有其他产品,需重复操作第2-6步;